Model and year comparison
Chevrolet Silverado 1500 Oil Capacity, Service Specs and MPG by Year
Chevrolet Silverado 1500 oil capacity, oil type, tire sizes and MPG vary by year and engine. Choose a year for its complete vehicle reference, or compare the compiled specifications below.
Chevrolet Silverado 1500 model years and gas mileage
| Year | EPA configurations | Combined MPG | Service specifications | EPA reference |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Chevrolet Silverado 1500 | 31 | 15-70 mpg | Not compiled | Reference 41 · 2026-09-05 |
| 2025 Chevrolet Silverado 1500 | 33 | 15-70 mpg | Not compiled | Reference 41 · 2026-09-05 |
| 2024 Chevrolet Silverado 1500 | 31 | 15-67 mpg | Not compiled | Reference 41 · 2026-09-05 |
| 2023 Chevrolet Silverado 1500 | 25 | 15-26 mpg | Not compiled | Reference 41 · 2026-09-05 |
| 2022 Chevrolet Silverado 1500 | 38 | 14-26 mpg | Not compiled | Reference 41 · 2026-09-05 |
| 2021 Chevrolet Silverado 1500 | 36 | 14-27 mpg | Compiled specifications available | Reference 41 · 2026-09-05 |
| 2020 Chevrolet Silverado 1500 | 27 | 15-27 mpg | Not compiled | Reference 41 · 2026-09-05 |
| 2019 Chevrolet Silverado 1500 | 23 | 15-21 mpg | Compiled specifications available | Reference 41 · 2026-09-05 |
| 2018 Chevrolet Silverado 1500 | 14 | 17-20 mpg | Compiled specifications available | Reference 41 · 2026-09-05 |
| 2017 Chevrolet Silverado 1500 | 14 | 17-20 mpg | Compiled specifications available | Reference 41 · 2026-09-05 |
| 2016 Chevrolet Silverado 1500 | 14 | 17-20 mpg | Not compiled | Reference 41 · 2026-09-05 |
| 2015 Chevrolet Silverado 1500 | 14 | 17-20 mpg | Not compiled | Reference 41 · 2026-09-05 |
| 2014 Chevrolet Silverado 1500 | 5 | 17-20 mpg | Compiled specifications available | Reference 41 · 2026-09-05 |
| 2013 Chevrolet Silverado 1500 | 11 | 14-21 mpg | Not compiled | Reference 41 · 2026-09-05 |
| 2012 Chevrolet Silverado 1500 | 11 | 14-21 mpg | Compiled specifications available | Reference 41 · 2026-09-05 |
| 2011 Chevrolet Silverado 1500 | 11 | 14-21 mpg | Not compiled | Reference 41 · 2026-09-05 |
| 2010 Chevrolet Silverado 1500 | 11 | 14-22 mpg | Not compiled | Reference 41 · 2026-09-05 |
| 2009 Chevrolet Silverado 1500 | 19 | 14-21 mpg | Not compiled | Reference 41 · 2026-09-05 |
| 2008 Chevrolet Silverado 1500 | 10 | 14-17 mpg | Not compiled | Reference 41 · 2026-09-05 |
| 2007 Chevrolet Silverado 1500 | 24 | 14-17 mpg | Not compiled | Reference 41 · 2026-09-05 |
| 2006 Chevrolet Silverado 1500 | 16 | 14-17 mpg | Compiled specifications available | Reference 41 · 2026-09-05 |
| 2005 Chevrolet Silverado 1500 | 19 | 9-17 mpg | Compiled specifications available | Reference 41 · 2026-09-05 |
| 2004 Chevrolet Silverado 1500 | 17 | 10-17 mpg | Compiled specifications available | Reference 41 · 2026-09-05 |
| 2003 Chevrolet Silverado 1500 | 14 | 10-16 mpg | Not compiled | Reference 41 · 2026-09-05 |
| 2002 Chevrolet Silverado 1500 | 14 | 11-16 mpg | Not compiled | Reference 41 · 2026-09-05 |
| 2001 Chevrolet Silverado 1500 | 10 | 14-17 mpg | Not compiled | Reference 41 · 2026-09-05 |
| 2000 Chevrolet Silverado 1500 | 12 | 12-17 mpg | Not compiled | Reference 41 · 2026-09-05 |
| 1999 Chevrolet Silverado 1500 | 12 | 12-17 mpg | Not compiled | Reference 41 · 2026-09-05 |
MPG ranges summarize the EPA configurations for each year, including different transmissions and drivetrains. Open the year to match the exact configuration and read its dated EPA source.
Chevrolet Silverado 1500 Oil Capacity by year and engine
Match the model year and engine before comparing oil capacity in US quarts. Confirm whether the source quantity includes a new filter. The main chart labels the filter basis where an oil reference has been reviewed; other compiled quantities need checking against the source procedure. A refill quantity is not a dry-engine fill or a guarantee that the same amount applies to another engine in the range.
| Year / configuration | Oil Capacity | Manufacturer references |
|---|---|---|
| 2021 · 5.3L V8 6-speed automatic RWD | 8 qt · SAE 0W-20 | Reference 1 · 2026-10-10 Reference 2 · 2026-10-10 Reference 3 · 2026-10-10 Reference 4 · 2026-10-10 Reference 5 · 2026-10-10 |
| 2021 · 5.3L V8 8-speed automatic RWD | 8 qt · SAE 0W-20 | Reference 1 · 2026-10-10 Reference 2 · 2026-10-10 Reference 3 · 2026-10-10 Reference 4 · 2026-10-10 Reference 5 · 2026-10-10 |
| 2021 · 6.2L V8 10-speed automatic 4WD | 8 qt · SAE 0W-20 | Reference 1 · 2026-10-10 Reference 2 · 2026-10-10 Reference 3 · 2026-10-10 Reference 4 · 2026-10-10 Reference 5 · 2026-10-10 |
| 2021 · 5.3L V8 6-speed automatic 4WD | 8 qt · SAE 0W-20 | Reference 1 · 2026-10-10 Reference 2 · 2026-10-10 Reference 3 · 2026-10-10 Reference 4 · 2026-10-10 Reference 5 · 2026-10-10 |
| 2021 · 5.3L V8 8-speed automatic 4WD | 8 qt · SAE 0W-20 | Reference 1 · 2026-10-10 Reference 2 · 2026-10-10 Reference 3 · 2026-10-10 Reference 4 · 2026-10-10 Reference 5 · 2026-10-10 |
| 2021 · 5.3L V8 10-speed automatic 4WD | 8 qt · SAE 0W-20 | Reference 1 · 2026-10-10 Reference 2 · 2026-10-10 Reference 3 · 2026-10-10 Reference 4 · 2026-10-10 Reference 5 · 2026-10-10 |
| 2021 · 4.3L V6 6-speed automatic 4WD | 6 qt · SAE 5W-30 | Reference 1 · 2026-10-10 Reference 2 · 2026-10-10 Reference 3 · 2026-10-10 Reference 4 · 2026-10-10 Reference 5 · 2026-10-10 |
| 2021 · 4.3L V6 6-speed automatic RWD | 6 qt · SAE 5W-30 | Reference 1 · 2026-10-10 Reference 2 · 2026-10-10 Reference 3 · 2026-10-10 Reference 4 · 2026-10-10 Reference 5 · 2026-10-10 |
| 2021 · 2.7L I4 turbo 8-speed automatic RWD | 6 qt · SAE 5W-30 | Reference 1 · 2026-10-10 Reference 2 · 2026-10-10 Reference 3 · 2026-10-10 Reference 4 · 2026-10-10 Reference 5 · 2026-10-10 |
| 2021 · 2.7L I4 turbo 8-speed automatic 4WD | 6 qt · SAE 5W-30 | Reference 1 · 2026-10-10 Reference 2 · 2026-10-10 Reference 3 · 2026-10-10 Reference 4 · 2026-10-10 Reference 5 · 2026-10-10 |
| 2019 · 5.3L V8 6-speed automatic RWD | 8 qt · SAE 0W-20 | Reference 6 · 2026-10-10 Reference 7 · 2026-10-10 Reference 8 · 2026-10-10 Reference 9 · 2026-10-10 |
| 2019 · 5.3L V8 6-speed automatic 4WD | 8 qt · SAE 0W-20 | Reference 6 · 2026-10-10 Reference 7 · 2026-10-10 Reference 8 · 2026-10-10 Reference 9 · 2026-10-10 |
| 2019 · 5.3L V8 8-speed automatic RWD | 8 qt · SAE 0W-20 | Reference 6 · 2026-10-10 Reference 7 · 2026-10-10 Reference 8 · 2026-10-10 Reference 9 · 2026-10-10 |
| 2019 · 5.3L V8 8-speed automatic 4WD | 8 qt · SAE 0W-20 | Reference 6 · 2026-10-10 Reference 7 · 2026-10-10 Reference 8 · 2026-10-10 Reference 9 · 2026-10-10 |
| 2019 · 6.2L V8 10-speed automatic 4WD | 8 qt · SAE 0W-20 | Reference 6 · 2026-10-10 Reference 7 · 2026-10-10 Reference 8 · 2026-10-10 Reference 9 · 2026-10-10 |
| 2019 · 2.7L I4 turbo 8-speed automatic RWD | 6 qt · SAE 5W-30 | Reference 6 · 2026-10-10 Reference 7 · 2026-10-10 Reference 8 · 2026-10-10 Reference 9 · 2026-10-10 |
| 2019 · 2.7L I4 turbo 8-speed automatic 4WD | 6 qt · SAE 5W-30 | Reference 6 · 2026-10-10 Reference 7 · 2026-10-10 Reference 8 · 2026-10-10 Reference 9 · 2026-10-10 |
| 2019 · 4.3L V6 6-speed automatic RWD | 6 qt · SAE 5W-30 | Reference 6 · 2026-10-10 Reference 7 · 2026-10-10 Reference 8 · 2026-10-10 Reference 9 · 2026-10-10 |
| 2019 · 4.3L V6 6-speed automatic 4WD | 6 qt · SAE 5W-30 | Reference 6 · 2026-10-10 Reference 7 · 2026-10-10 Reference 8 · 2026-10-10 Reference 9 · 2026-10-10 |
| 2018 · 4.3L V6 1500 | 6 qt · oil type not published | Reference 10 · 2026-09-05 |
| 2018 · 5.3L or 6.2L V8 1500 | 8 qt · oil type not published | Reference 10 · 2026-09-05 |
| 2017 · 5.3L V8 8-speed RWD | 8 qt · SAE 0W-20 | Reference 11 · 2026-10-09 Reference 12 · 2026-10-09 Reference 13 · 2026-10-09 Reference 14 · 2026-10-09 Reference 15 · 2026-10-09 |
| 2017 · 6.2L V8 8-speed RWD | 8 qt · SAE 0W-20 | Reference 11 · 2026-10-09 Reference 12 · 2026-10-09 Reference 13 · 2026-10-09 Reference 14 · 2026-10-09 Reference 15 · 2026-10-09 |
| 2017 · 5.3L V8 6-speed RWD | 8 qt · SAE 0W-20 | Reference 11 · 2026-10-09 Reference 12 · 2026-10-09 Reference 13 · 2026-10-09 Reference 14 · 2026-10-09 Reference 15 · 2026-10-09 |
| 2017 · 4.3L V6 6-speed RWD | 6 qt · SAE 5W-30 | Reference 11 · 2026-10-09 Reference 12 · 2026-10-09 Reference 13 · 2026-10-09 Reference 14 · 2026-10-09 Reference 15 · 2026-10-09 |
| 2017 · 5.3L V8 8-speed 4WD | 8 qt · SAE 0W-20 | Reference 11 · 2026-10-09 Reference 12 · 2026-10-09 Reference 13 · 2026-10-09 Reference 14 · 2026-10-09 Reference 15 · 2026-10-09 |
| 2017 · 6.2L V8 8-speed 4WD | 8 qt · SAE 0W-20 | Reference 11 · 2026-10-09 Reference 12 · 2026-10-09 Reference 13 · 2026-10-09 Reference 14 · 2026-10-09 Reference 15 · 2026-10-09 |
| 2017 · 5.3L V8 6-speed 4WD | 8 qt · SAE 0W-20 | Reference 11 · 2026-10-09 Reference 12 · 2026-10-09 Reference 13 · 2026-10-09 Reference 14 · 2026-10-09 Reference 15 · 2026-10-09 |
| 2017 · 4.3L V6 6-speed 4WD | 6 qt · SAE 5W-30 | Reference 11 · 2026-10-09 Reference 12 · 2026-10-09 Reference 13 · 2026-10-09 Reference 14 · 2026-10-09 Reference 15 · 2026-10-09 |
| 2014 · 5.3L V8 RWD | 8.5 qt · SAE 0W-20 | Reference 16 · 2026-10-09 Reference 17 · 2026-10-09 Reference 18 · 2026-10-09 Reference 19 · 2026-10-09 Reference 20 · 2026-10-09 |
| 2014 · 5.3L V8 4WD | 8.5 qt · SAE 0W-20 | Reference 16 · 2026-10-09 Reference 17 · 2026-10-09 Reference 18 · 2026-10-09 Reference 19 · 2026-10-09 Reference 20 · 2026-10-09 |
| 2014 · 4.3L V6 RWD | 6 qt · SAE 5W-30 | Reference 16 · 2026-10-09 Reference 17 · 2026-10-09 Reference 18 · 2026-10-09 Reference 19 · 2026-10-09 Reference 20 · 2026-10-09 |
| 2014 · 4.3L V6 4WD | 6 qt · SAE 5W-30 | Reference 16 · 2026-10-09 Reference 17 · 2026-10-09 Reference 18 · 2026-10-09 Reference 19 · 2026-10-09 Reference 20 · 2026-10-09 |
| 2014 · 6.2L V8 4WD | 8.5 qt · SAE 0W-20 | Reference 16 · 2026-10-09 Reference 17 · 2026-10-09 Reference 18 · 2026-10-09 Reference 19 · 2026-10-09 Reference 20 · 2026-10-09 |
| 2012 · 4.3L V6 4-speed RWD | 4.5 qt · SAE 5W-30 | Reference 21 · 2026-10-09 Reference 22 · 2026-10-09 Reference 23 · 2026-10-09 Reference 24 · 2026-10-09 |
| 2012 · 4.3L V6 4-speed 4WD | 4.5 qt · SAE 5W-30 | Reference 21 · 2026-10-09 Reference 22 · 2026-10-09 Reference 23 · 2026-10-09 Reference 24 · 2026-10-09 |
| 2012 · 4.8L V8 4-speed RWD | 6 qt · SAE 5W-30 | Reference 21 · 2026-10-09 Reference 22 · 2026-10-09 Reference 23 · 2026-10-09 Reference 24 · 2026-10-09 |
| 2012 · 4.8L V8 4-speed 4WD | 6 qt · SAE 5W-30 | Reference 21 · 2026-10-09 Reference 22 · 2026-10-09 Reference 23 · 2026-10-09 Reference 24 · 2026-10-09 |
| 2012 · 5.3L V8 6-speed RWD | 6 qt · SAE 5W-30 | Reference 25 · 2026-10-09 Reference 22 · 2026-10-09 Reference 23 · 2026-10-09 Reference 24 · 2026-10-09 |
| 2012 · 5.3L V8 6-speed 4WD | 6 qt · SAE 5W-30 | Reference 25 · 2026-10-09 Reference 22 · 2026-10-09 Reference 23 · 2026-10-09 Reference 24 · 2026-10-09 |
| 2012 · 6.2L V8 6-speed RWD | 6 qt · SAE 5W-30 | Reference 25 · 2026-10-09 Reference 22 · 2026-10-09 Reference 23 · 2026-10-09 Reference 24 · 2026-10-09 |
| 2012 · 6.2L V8 6-speed 4WD | 6 qt · SAE 5W-30 | Reference 25 · 2026-10-09 Reference 22 · 2026-10-09 Reference 23 · 2026-10-09 Reference 24 · 2026-10-09 |
| 2006 · 4.3L V6 4-speed automatic RWD | 4.5 qt · SAE 5W-30 | Reference 26 · 2026-10-09 Reference 27 · 2026-10-09 Reference 28 · 2026-10-09 Reference 29 · 2026-10-09 Reference 30 · 2026-10-09 |
| 2006 · 4.3L V6 5-speed manual RWD | 4.5 qt · SAE 5W-30 | Reference 26 · 2026-10-09 Reference 27 · 2026-10-09 Reference 28 · 2026-10-09 Reference 29 · 2026-10-09 Reference 30 · 2026-10-09 |
| 2006 · 4.8L V8 4-speed automatic RWD | 6 qt · SAE 5W-30 | Reference 26 · 2026-10-09 Reference 27 · 2026-10-09 Reference 28 · 2026-10-09 Reference 29 · 2026-10-09 Reference 30 · 2026-10-09 |
| 2006 · 4.8L V8 5-speed manual RWD | 6 qt · SAE 5W-30 | Reference 26 · 2026-10-09 Reference 27 · 2026-10-09 Reference 28 · 2026-10-09 Reference 29 · 2026-10-09 Reference 30 · 2026-10-09 |
| 2006 · 5.3L V8 4-speed automatic RWD | 6 qt · SAE 5W-30 | Reference 26 · 2026-10-09 Reference 27 · 2026-10-09 Reference 28 · 2026-10-09 Reference 29 · 2026-10-09 Reference 30 · 2026-10-09 |
| 2006 · 6.0L V8 4-speed automatic RWD | 6 qt · SAE 5W-30 | Reference 26 · 2026-10-09 Reference 27 · 2026-10-09 Reference 28 · 2026-10-09 Reference 29 · 2026-10-09 Reference 30 · 2026-10-09 |
| 2006 · 5.3L V8 4-speed automatic 4WD | 6 qt · SAE 5W-30 | Reference 26 · 2026-10-09 Reference 27 · 2026-10-09 Reference 28 · 2026-10-09 Reference 29 · 2026-10-09 Reference 30 · 2026-10-09 |
| 2006 · 4.3L V6 4-speed automatic 4WD | 4.5 qt · SAE 5W-30 | Reference 26 · 2026-10-09 Reference 27 · 2026-10-09 Reference 28 · 2026-10-09 Reference 29 · 2026-10-09 Reference 30 · 2026-10-09 |
| 2006 · 4.3L V6 5-speed manual 4WD | 4.5 qt · SAE 5W-30 | Reference 26 · 2026-10-09 Reference 27 · 2026-10-09 Reference 28 · 2026-10-09 Reference 29 · 2026-10-09 Reference 30 · 2026-10-09 |
| 2006 · 4.8L V8 4-speed automatic 4WD | 6 qt · SAE 5W-30 | Reference 26 · 2026-10-09 Reference 27 · 2026-10-09 Reference 28 · 2026-10-09 Reference 29 · 2026-10-09 Reference 30 · 2026-10-09 |
| 2006 · 4.8L V8 5-speed manual 4WD | 6 qt · SAE 5W-30 | Reference 26 · 2026-10-09 Reference 27 · 2026-10-09 Reference 28 · 2026-10-09 Reference 29 · 2026-10-09 Reference 30 · 2026-10-09 |
| 2006 · 6.0L V8 4-speed automatic 4WD | 6 qt · SAE 5W-30 | Reference 26 · 2026-10-09 Reference 27 · 2026-10-09 Reference 28 · 2026-10-09 Reference 29 · 2026-10-09 Reference 30 · 2026-10-09 |
| 2005 · 4.3L V6 4-speed automatic RWD | 4.5 qt · SAE 5W-30 | Reference 31 · 2026-10-09 Reference 32 · 2026-10-09 Reference 33 · 2026-10-09 Reference 34 · 2026-10-09 Reference 35 · 2026-10-09 |
| 2005 · 4.3L V6 5-speed manual RWD | 4.5 qt · SAE 5W-30 | Reference 31 · 2026-10-09 Reference 32 · 2026-10-09 Reference 33 · 2026-10-09 Reference 34 · 2026-10-09 Reference 35 · 2026-10-09 |
| 2005 · 4.8L V8 4-speed automatic RWD | 6 qt · SAE 5W-30 | Reference 31 · 2026-10-09 Reference 32 · 2026-10-09 Reference 33 · 2026-10-09 Reference 34 · 2026-10-09 Reference 35 · 2026-10-09 |
| 2005 · 4.8L V8 5-speed manual RWD | 6 qt · SAE 5W-30 | Reference 31 · 2026-10-09 Reference 32 · 2026-10-09 Reference 33 · 2026-10-09 Reference 34 · 2026-10-09 Reference 35 · 2026-10-09 |
| 2005 · 5.3L V8 4-speed automatic RWD | 6 qt · SAE 5W-30 | Reference 31 · 2026-10-09 Reference 32 · 2026-10-09 Reference 33 · 2026-10-09 Reference 34 · 2026-10-09 Reference 35 · 2026-10-09 |
| 2005 · 6.0L V8 4-speed automatic RWD | 6 qt · SAE 5W-30 | Reference 31 · 2026-10-09 Reference 32 · 2026-10-09 Reference 33 · 2026-10-09 Reference 34 · 2026-10-09 Reference 35 · 2026-10-09 |
| 2005 · 5.3L V8 4-speed automatic 4WD | 6 qt · SAE 5W-30 | Reference 31 · 2026-10-09 Reference 32 · 2026-10-09 Reference 33 · 2026-10-09 Reference 34 · 2026-10-09 Reference 35 · 2026-10-09 |
| 2005 · 4.3L V6 4-speed automatic 4WD | 4.5 qt · SAE 5W-30 | Reference 31 · 2026-10-09 Reference 32 · 2026-10-09 Reference 33 · 2026-10-09 Reference 34 · 2026-10-09 Reference 35 · 2026-10-09 |
| 2005 · 4.3L V6 5-speed manual 4WD | 4.5 qt · SAE 5W-30 | Reference 31 · 2026-10-09 Reference 32 · 2026-10-09 Reference 33 · 2026-10-09 Reference 34 · 2026-10-09 Reference 35 · 2026-10-09 |
| 2005 · 4.8L V8 4-speed automatic 4WD | 6 qt · SAE 5W-30 | Reference 31 · 2026-10-09 Reference 32 · 2026-10-09 Reference 33 · 2026-10-09 Reference 34 · 2026-10-09 Reference 35 · 2026-10-09 |
| 2005 · 4.8L V8 5-speed manual 4WD | 6 qt · SAE 5W-30 | Reference 31 · 2026-10-09 Reference 32 · 2026-10-09 Reference 33 · 2026-10-09 Reference 34 · 2026-10-09 Reference 35 · 2026-10-09 |
| 2005 · 6.0L V8 4-speed automatic 4WD | 6 qt · SAE 5W-30 | Reference 31 · 2026-10-09 Reference 32 · 2026-10-09 Reference 33 · 2026-10-09 Reference 34 · 2026-10-09 Reference 35 · 2026-10-09 |
| 2004 · 4.3L V6 4-speed automatic RWD | 4.5 qt · SAE 5W-30 | Reference 36 · 2026-10-09 Reference 37 · 2026-10-09 Reference 38 · 2026-10-09 Reference 39 · 2026-10-09 Reference 40 · 2026-10-09 |
| 2004 · 4.3L V6 5-speed manual RWD | 4.5 qt · SAE 5W-30 | Reference 36 · 2026-10-09 Reference 37 · 2026-10-09 Reference 38 · 2026-10-09 Reference 39 · 2026-10-09 Reference 40 · 2026-10-09 |
| 2004 · 4.8L V8 4-speed automatic RWD | 6 qt · SAE 5W-30 | Reference 36 · 2026-10-09 Reference 37 · 2026-10-09 Reference 38 · 2026-10-09 Reference 39 · 2026-10-09 Reference 40 · 2026-10-09 |
| 2004 · 4.8L V8 5-speed manual RWD | 6 qt · SAE 5W-30 | Reference 36 · 2026-10-09 Reference 37 · 2026-10-09 Reference 38 · 2026-10-09 Reference 39 · 2026-10-09 Reference 40 · 2026-10-09 |
| 2004 · 5.3L V8 4-speed automatic RWD | 6 qt · SAE 5W-30 | Reference 36 · 2026-10-09 Reference 37 · 2026-10-09 Reference 38 · 2026-10-09 Reference 39 · 2026-10-09 Reference 40 · 2026-10-09 |
| 2004 · 6.0L V8 4-speed automatic RWD | 6 qt · SAE 5W-30 | Reference 36 · 2026-10-09 Reference 37 · 2026-10-09 Reference 38 · 2026-10-09 Reference 39 · 2026-10-09 Reference 40 · 2026-10-09 |
| 2004 · 5.3L V8 4-speed automatic 4WD | 6 qt · SAE 5W-30 | Reference 36 · 2026-10-09 Reference 37 · 2026-10-09 Reference 38 · 2026-10-09 Reference 39 · 2026-10-09 Reference 40 · 2026-10-09 |
| 2004 · 4.3L V6 4-speed automatic 4WD | 4.5 qt · SAE 5W-30 | Reference 36 · 2026-10-09 Reference 37 · 2026-10-09 Reference 38 · 2026-10-09 Reference 39 · 2026-10-09 Reference 40 · 2026-10-09 |
| 2004 · 4.3L V6 5-speed manual 4WD | 4.5 qt · SAE 5W-30 | Reference 36 · 2026-10-09 Reference 37 · 2026-10-09 Reference 38 · 2026-10-09 Reference 39 · 2026-10-09 Reference 40 · 2026-10-09 |
| 2004 · 4.8L V8 4-speed automatic 4WD | 6 qt · SAE 5W-30 | Reference 36 · 2026-10-09 Reference 37 · 2026-10-09 Reference 38 · 2026-10-09 Reference 39 · 2026-10-09 Reference 40 · 2026-10-09 |
| 2004 · 4.8L V8 5-speed manual 4WD | 6 qt · SAE 5W-30 | Reference 36 · 2026-10-09 Reference 37 · 2026-10-09 Reference 38 · 2026-10-09 Reference 39 · 2026-10-09 Reference 40 · 2026-10-09 |
| 2004 · 6.0L V8 4-speed automatic 4WD | 6 qt · SAE 5W-30 | Reference 36 · 2026-10-09 Reference 37 · 2026-10-09 Reference 38 · 2026-10-09 Reference 39 · 2026-10-09 Reference 40 · 2026-10-09 |
Compare oil capacity across other models. Not published means the field has no compiled value for that configuration.
Chevrolet Silverado 1500 Torque Specs by year and engine
This table covers wheel-fastener tightening torque in foot-pounds. It does not cover cylinder-head bolts, brake calipers or suspension fasteners. Those jobs need their own procedure and torque specification.
| Year / configuration | Torque Specs | Manufacturer references |
|---|---|---|
| 2021 · 5.3L V8 6-speed automatic RWD | 140 ft-lb | Reference 1 · 2026-10-10 Reference 2 · 2026-10-10 Reference 3 · 2026-10-10 Reference 4 · 2026-10-10 Reference 5 · 2026-10-10 |
| 2021 · 5.3L V8 8-speed automatic RWD | 140 ft-lb | Reference 1 · 2026-10-10 Reference 2 · 2026-10-10 Reference 3 · 2026-10-10 Reference 4 · 2026-10-10 Reference 5 · 2026-10-10 |
| 2021 · 6.2L V8 10-speed automatic 4WD | 140 ft-lb | Reference 1 · 2026-10-10 Reference 2 · 2026-10-10 Reference 3 · 2026-10-10 Reference 4 · 2026-10-10 Reference 5 · 2026-10-10 |
| 2021 · 5.3L V8 6-speed automatic 4WD | 140 ft-lb | Reference 1 · 2026-10-10 Reference 2 · 2026-10-10 Reference 3 · 2026-10-10 Reference 4 · 2026-10-10 Reference 5 · 2026-10-10 |
| 2021 · 5.3L V8 8-speed automatic 4WD | 140 ft-lb | Reference 1 · 2026-10-10 Reference 2 · 2026-10-10 Reference 3 · 2026-10-10 Reference 4 · 2026-10-10 Reference 5 · 2026-10-10 |
| 2021 · 5.3L V8 10-speed automatic 4WD | 140 ft-lb | Reference 1 · 2026-10-10 Reference 2 · 2026-10-10 Reference 3 · 2026-10-10 Reference 4 · 2026-10-10 Reference 5 · 2026-10-10 |
| 2021 · 4.3L V6 6-speed automatic 4WD | 140 ft-lb | Reference 1 · 2026-10-10 Reference 2 · 2026-10-10 Reference 3 · 2026-10-10 Reference 4 · 2026-10-10 Reference 5 · 2026-10-10 |
| 2021 · 4.3L V6 6-speed automatic RWD | 140 ft-lb | Reference 1 · 2026-10-10 Reference 2 · 2026-10-10 Reference 3 · 2026-10-10 Reference 4 · 2026-10-10 Reference 5 · 2026-10-10 |
| 2021 · 2.7L I4 turbo 8-speed automatic RWD | 140 ft-lb | Reference 1 · 2026-10-10 Reference 2 · 2026-10-10 Reference 3 · 2026-10-10 Reference 4 · 2026-10-10 Reference 5 · 2026-10-10 |
| 2021 · 2.7L I4 turbo 8-speed automatic 4WD | 140 ft-lb | Reference 1 · 2026-10-10 Reference 2 · 2026-10-10 Reference 3 · 2026-10-10 Reference 4 · 2026-10-10 Reference 5 · 2026-10-10 |
| 2019 · 5.3L V8 6-speed automatic RWD | 140 ft-lb | Reference 6 · 2026-10-10 Reference 7 · 2026-10-10 Reference 8 · 2026-10-10 Reference 9 · 2026-10-10 |
| 2019 · 5.3L V8 6-speed automatic 4WD | 140 ft-lb | Reference 6 · 2026-10-10 Reference 7 · 2026-10-10 Reference 8 · 2026-10-10 Reference 9 · 2026-10-10 |
| 2019 · 5.3L V8 8-speed automatic RWD | 140 ft-lb | Reference 6 · 2026-10-10 Reference 7 · 2026-10-10 Reference 8 · 2026-10-10 Reference 9 · 2026-10-10 |
| 2019 · 5.3L V8 8-speed automatic 4WD | 140 ft-lb | Reference 6 · 2026-10-10 Reference 7 · 2026-10-10 Reference 8 · 2026-10-10 Reference 9 · 2026-10-10 |
| 2019 · 6.2L V8 10-speed automatic 4WD | 140 ft-lb | Reference 6 · 2026-10-10 Reference 7 · 2026-10-10 Reference 8 · 2026-10-10 Reference 9 · 2026-10-10 |
| 2019 · 2.7L I4 turbo 8-speed automatic RWD | 140 ft-lb | Reference 6 · 2026-10-10 Reference 7 · 2026-10-10 Reference 8 · 2026-10-10 Reference 9 · 2026-10-10 |
| 2019 · 2.7L I4 turbo 8-speed automatic 4WD | 140 ft-lb | Reference 6 · 2026-10-10 Reference 7 · 2026-10-10 Reference 8 · 2026-10-10 Reference 9 · 2026-10-10 |
| 2019 · 4.3L V6 6-speed automatic RWD | 140 ft-lb | Reference 6 · 2026-10-10 Reference 7 · 2026-10-10 Reference 8 · 2026-10-10 Reference 9 · 2026-10-10 |
| 2019 · 4.3L V6 6-speed automatic 4WD | 140 ft-lb | Reference 6 · 2026-10-10 Reference 7 · 2026-10-10 Reference 8 · 2026-10-10 Reference 9 · 2026-10-10 |
| 2018 · 4.3L V6 1500 | 140 ft-lb | Reference 10 · 2026-09-05 |
| 2018 · 5.3L or 6.2L V8 1500 | 140 ft-lb | Reference 10 · 2026-09-05 |
| 2017 · 5.3L V8 8-speed RWD | 140 ft-lb | Reference 11 · 2026-10-09 Reference 12 · 2026-10-09 Reference 13 · 2026-10-09 Reference 14 · 2026-10-09 Reference 15 · 2026-10-09 |
| 2017 · 6.2L V8 8-speed RWD | 140 ft-lb | Reference 11 · 2026-10-09 Reference 12 · 2026-10-09 Reference 13 · 2026-10-09 Reference 14 · 2026-10-09 Reference 15 · 2026-10-09 |
| 2017 · 5.3L V8 6-speed RWD | 140 ft-lb | Reference 11 · 2026-10-09 Reference 12 · 2026-10-09 Reference 13 · 2026-10-09 Reference 14 · 2026-10-09 Reference 15 · 2026-10-09 |
| 2017 · 4.3L V6 6-speed RWD | 140 ft-lb | Reference 11 · 2026-10-09 Reference 12 · 2026-10-09 Reference 13 · 2026-10-09 Reference 14 · 2026-10-09 Reference 15 · 2026-10-09 |
| 2017 · 5.3L V8 8-speed 4WD | 140 ft-lb | Reference 11 · 2026-10-09 Reference 12 · 2026-10-09 Reference 13 · 2026-10-09 Reference 14 · 2026-10-09 Reference 15 · 2026-10-09 |
| 2017 · 6.2L V8 8-speed 4WD | 140 ft-lb | Reference 11 · 2026-10-09 Reference 12 · 2026-10-09 Reference 13 · 2026-10-09 Reference 14 · 2026-10-09 Reference 15 · 2026-10-09 |
